📍 Mountain Home⬆ 2,996 ft2 runways
KMUO · MUO
Mountain Home Air Force Base
43.04360°N
-115.87200°W
ARR / DAY
0
▼
100.0%
DEP / DAY
0
▲
0.0%
Mountain Home Air Force Base (KMUO/MUO) is a large general aviation airport located in Mountain Home, ID, 43 mi south east of Boise. It features 2 runways with the longest being 13,510 feet.
Safety incidents
Last 7 days · 0 total
Current weather
Latest METAR observation
Temp
87°F
Wind
10 kts
310°
Visib
4828 m
Ceil
—
Runways
2 installed
07/25
10,000 ft × 500
ASP○ unlitCLOSED
12/30
13,510 ft × 200
PEM● LITHIGH
Top carriers
Share of flights
Top destinations
By flight count
No data.
Carriers
No carrier data.
Communications Frequencies
2026-06-11| Type | Freq (MHz) | Hours |
|---|---|---|
| TWR | 133.850 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| TWR | 253.500 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| GND | 120.500 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| GND | 275.800 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| ATIS | 273.500 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| APCH | 124.800 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| APCH | 134.100 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| APCH | 259.100 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| DEP | 369.200 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| EMERG | 121.500 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| CD/P | 127.100 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| OTHER | 127.100 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| LCL/P | 133.850 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| PTD | 139.300 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| OTHER | 139.300 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| EMERG | 243.000 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| LCL/P | 253.500 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| CD/P | 290.425 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| OTHER | 290.425 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| COMD POS | 311.000 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| OTHER | 311.000 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| PMSV MET | 324.100 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| OTHER | 324.100 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| PTD | 341.800 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
| OTHER | 341.800 | 1400 - 0700Z++ MON - THU; 1400 - 0100Z++ FRI; 1500 - 2300Z++ SAT - SUN; CLSD HOL. |
Airport operations
- ARTCC:
- ZLC
- Mag var:
- 13° E
- Fuel:
- A++
Top routes
Click any segment for full inspection
See all routes →
0 routes
No routes on file.
© SkyMeter ·
All flight data subject to ODbL attribution
·
Updated 19:42 UTC